BIODATA TENAGA PENDIDIK SMKS IMELDA MEDAN
DATA GURU/STAFF PEGAWAI SMKS IMELDA MEDAN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA | JK | NUPTK | JENIS KELAMIN | STATUS PERKAWINAN | JABATAN/MAPEL | TAMATAN TAHUN/GELAR | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | AGAMA | ALAMAT | Jurusan | Ijazah/ Tahun | No. Sertifikat Pendidik | TMT | JENJANG | JURUSAN | ||
1 | HENDRA SAHPUTRA BATUBARA, S.Pd, M.Pd.T | L | 4.3557626632E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | KEPALA SEKOLAH | BELAWAN, 23 OKTOBER 1984 | ISLAM | JL. TM. PAHLAWAN GUDANG ARANG LR. SUPIR | hendrabatubara46@gmail.com | MAGISTER PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 2016 | 1021867303222 | 2008-07-14 | S2 | MAGISTER PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | ||
2 | HUZAIMAH ULFA, S.Pd | P | 1.7537626642101E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | WAKA KURIKULUM/KIMIA | S1/2009 | MEDAN, 21 APRIL 1984 | ISLAM | JL. MAGNOLIA 1 NO. 28 GRIYA MARTUBUNG III | huzaimahulf4@gmail.com | PEND.KIMIA | 2009 | 10392018720167 | 2009-07-01 | S1 | PEND.KIMIA | |
3 | NURLI INDRA SARI, ST | L | 4.4527606611301E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | WAKA HUBIN/PRODUKTIF TKJ | SI/2010 | MEDAN, 1 JANUARI 1982 | ISLAM | JL. KELADI NO. 42 LK XXII | mybebyone@gmail.com | INFORMATIKA | 2010 | 2013-07-17 | S1 | INFORMATIKA | ||
4 | NURSYAHRUL RITONGA,ST,M.Pd | L | 6.1367606612302E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | PEND. AGAMA ISLAM | S2/2019 | JANJI MANAHAN, 04 AGUSTUS 1982 | ISLAM | JL. MARELAN RAYA PASAR I REL GG.KELUARGA | syahrulritonga0301@gmail.com | PEND.AGAMA ISLAM | 2019 | 2021-07-14 | S2 | PEND.AGAMA ISLAM | ||
5 | NURIS FADHLI SILANGIT, ST | L | 6.7607626642E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF TKJ | S1/2008 | MEDAN/28 APRIL 1984 | ISLAM | JL. SAKTI LUBIS GG. KELUARGA NO. 38 H SIMPANG LIMUN | langit606@gmail.com | TEKNIK KOMPUTER | 2008 | 1091733003361 | 2012-07-01 | S1 | TEKNIK KOMPUTER | |
6 | BUDI CAHYA, ST | L | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF OTOMOTIF | S1/2018 | BANDAR TINGGI/ 15 MARET 1995 | ISLAM | JL.PERJUANGAN TJ. SELAMAT SUNGGGAL | cahyabudi072@gmail.com | TEKNIK MESIN | 2018 | 2018-07-20 | S1 | TEKNIK MESIN | |||
7 | AL ARIEF, S.Pd | L | 3.6357686691301E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF LISTRIK | S1/2013 | BINJAI/ 3 MARET 1990 | ISLAM | JL. DATUK BAKAR NO. 6 BINJAI | fmahardika23@gmail.com | TEKNIK ELEKTRO | 2013 | 2015-08-11 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | ||
8 | ELFRIDA DORNA SIBURIAN, S.Pd | P | 5.4347716721301E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | PRODUKTIF OTKP | S1/2017 | SILAGA LAGA, 02 NOVEMBER 1993 | KRISTEN | JL. PUYUH XIV NO 252 PERUMNAS MANDALA | elfridaburian@gmail.com | PEND.EKONOMI | 2017 | 10332285624296 | 2017-01-07 | S1 | PEND.EKONOMI | |
9 | ASRI DELIWATI, S.Pd | P | 9.33777167213E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/BIMBINGAN KONSELING | S1/2015 | MEDAN/ 5 OKTOBER 1993 | ISLAM | JL. MAWAR II BLOK III NO 236 PERUMNAS HELVETIA | asrideliwati1993@gmail.com | BIMBINGAN KONSELING | 2015 | 2015-07-13 | S1 | BIMBINGAN KONSELING | ||
10 | KHAIRANI SITUMORANG, S.Pd | P | 5.73577567623E+15 | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | BIMBINGAN KONSELING | S1/2018 | MEDAN/ 03 APRIL 1997 | ISLAM | JL. TUAMANG GG.KASAN NO.1 A | khairanisitumorang323@yahoo.com | BIMBINGAN KONSELING | 2018 | 2019-07-15 | S1 | BIMBINGAN KONSELING | ||
11 | HUSNUL KHATIMAH, S.Pd | P | 9.7357696701301E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | BIMBINGAN KONSELING | S1/2013 | SEI BAHARU/3 APRIL 1991 | ISLAM | DUSUN V SEI BAHARU HAMPARAN PERAK | husnulkhatimah3491@gmail.com | BIMBINGAN KONSELING | 2013 | 2014-07-14 | S1 | BIMBINGAN KONSELING | ||
12 | SITI AMINAH PARINDURI, SE | P | 3.45277167213E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | Ka. TATA USAHA | S1/2015 | MEDAN/ 20 JANUARI 1993 | ISLAM | JL. KARYA SUKADAMAI NO. 7 MEDAN | parinduriaminah20@gmail.com | EKONOMI | 2015 | 2016-07-18 | S1 | EKONOMI | ||
13 | SABRINA KHAIRUNNISA, SE | P | 5.8357716722302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | TATA USAHA | S1/2016 | MEDAN/3 MEI 1993 | ISLAM | JL. SAKTI LUBIS GG. KELUARGA NO. 38 H SIMPANG LIMUN | sabrinarina75@gmail.com | MANAJEMEN | 2016 | 2019-07-15 | S1 | MANAJEMEN | ||
14 | KIKI HARDIYANTI, S.Kom | P | 1.2367646653001E+15 | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | TATA USAHA | S1/2018 | MEDAN 08 MARET 1996 | ISLAM | JL. GARU IV NO.20 MEDAN AMPLAS | kikihardiyanti83@gmail.com | KOMPUTER | 2018 | 2021-07-14 | S1 | KOMPUTER | ||
15 | IBING HERMAWAN PURNOMO, S.Pd | L | 6.1447726731301E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | BENDAHARA/GURU BAHASA INDONESIA | S1/2017 | MEDAN/12 AGUSTUS 1994 | ISLAM | JL.JALAN KEPRIBADIAN GG.BHAKTI NO. 3 MEDAN | ibinghermawanpurnomo@gmail.com | PEND.BHS.INDONESIA | 2017 | 2017-07-17 | S1 | PEND.BHS.INDONESIA | ||
16 | NURJANAH, S.Pd | P | 7.5497626633001E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/PKN | S1/2007 | MEDAN/ 17 FEBRUARI 1984 | ISLAM | JL. PANCING GG. RUKUN INDRA KASIH | PKN | 2007 | 1021515400850 | 2005-07-01 | S1 | PKN | ||
17 | Dra. ROTUA MARPAUNG | P | 1.9397436413E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | PEND. AGAMA KRISTEN | S1 PAK/1995 | PORSEA/ 7 JUNI 1963 | KRISTEN | JL. PASAR III GG. KELUARGA NO. 16F MEDAN PERJUANGAN | rotuamarpaung0@gmail.com | PEND.AGAMA KRISTEN | 1995 | 2012-07-01 | S1 | PEND.AGAMA KRISTEN | ||
18 | DEWI BAHRIANA, S.Pd | P | 4.4497636643E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/PKN | S1/2007 | SEI SENTOSA/ 17 NOVEMBER 1985 | ISLAM | JL. HELVETIA BYPASS GG. SIGANTANG NO. 20 | dewibahriana85@gmail.com | PKN | 2007 | 1021315403605 | 2005-08-01 | S1 | PKN | |
19 | KURNIATI SURYA NINGSIH, S.Pd | P | 6.4407616622101E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/FISIKA | S1/2009 | MEDAN/8 JANUARI 1983 | ISLAM | JL. LUKAH GG.KELUARGA NO.35 B MEDAN AMPLAS | kurniatisuryaningsihspd@gmail.com | FISIKA | 2009 | 10112318421609 | 2015-07-01 | S1 | FISIKA | |
20 | YULFAH AZLINA MUNTHE, S.Pd | P | 6.5676566613014E+14 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/SEJARAH INDONESIA | S1/2012 | KAMPUNG GEROJOKAN/ 24 MARET 1987 | ISLAM | DUSUN VII JL. VETERAN GG. LESTARI HELVETIA | Yulfahazlina123@gmail.com | PEND.SEJARAH | 2012 | 2013-07-18 | S1 | PEND.SEJARAH | ||
21 | SUWITRI,S.Kom | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF TKJ | S1/2017 | MEDAN, 06 JUNI 1995 | ISLAM | JL.RUMAH POTONG HEWAN LINK.III MABAR HILIR | switri06@gmail.com | ILMU KOMPUTER | 2017 | 2017-01-07 | S1 | ILMU KOMPUTER | |||
22 | HAMDAN LUTHFI SIHOMBING, S.Pd | L | 8.8467656613302E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | GURU/PENJASKES | S1/2013 | PASAR SORKAM/ 14 MEI 1987 | ISLAM | JL. MAWAR II BLOK III NO 236 PERUMNAS HELVETIA | hamdansiho17@gmail.com | PENJASKES | 2013 | 2010-07-12 | S1 | PENJASKES | ||
23 | YOLANDA ELIZA, S.Pd | P | 7.4417636641302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/MATEMATIKA | S1/2015 | MEDAN/ 20 AGUSTUS 1993 | ISLAM | JL. RAWE IV LK. IX MARTUBUNG | yolandaeliza372@gmail.com | PEND. MATEMATIKA | 2015 | 2015-01-05 | S1 | PEND. MATEMATIKA | ||
24 | RIZKY ATIKA SARI, S.Pd | P | 5.33577067123E+15 | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | GURU/BAHASA INGGRIS | S1/2015 | RANTAU LABAN/ 3 OKTOBER 1992 | ISLAM | JL. MEDAN BINJAI KM.16 PERUMAHAN BUKIT MAS BLOK A NO.28 | kikyatikaa@gmail.com | PEND.BHS.INGGRIS | 2015 | 10402115720617 | 2015-07-14 | S1 | PEND.BHS.INGGRIS | |
25 | SHERLY ADRILA FITRI, M.Pd | P | 2.8367686692302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/MATEMATIKA | S2/2016 | PAINAN, 04 MEI 1990 | ISLAM | JL. BENTENG HILIR PERUMAHAN GRIYA BENTENG ASRI BLOK B NO. 2 | sherlyadrila46@gmail.com | MATEMATIKA | 2016 | 2014-07-14 | S2 | MATEMATIKA | ||
26 | NABILA KHODIJAH, S.Pd | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | MATEMATIKA | S1/2022 | MEDAN, 25 OKTOBER 2000 | ISLAM | JL. RAWA 1 LR. SEDAR NO.25 | nabilakhodijah233@gmail.com | MATEMATIKA | 2022 | 2023-07-17 | S1 | MATEMATIKA | |||
27 | JAMIL MISTIKA, S.Pd | L | 3.9487616622E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | GURU/PENJASKES | S1/2007 | MEDAN/ 16 JUNI 1983 | ISLAM | JL. KEPRIBADIAN NO. 6 PULO BRAYAN BENGKEL | jamilnaza16@gmail.com | PENJASKES | 2007 | 1021422005784 | 2007-08-02 | S1 | PENJASKES | |
28 | MALINAR NASUTION, S.Kom | P | 7.54777167213E+14 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/PRODUKTIF TKJ | S1/2006 | SENTRAL/ 16 DESEMBER 1993 | ISLAM | JL. DURUNG III ANDAN SARI KEL. TERJUN | nasution1612@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2006 | 2015-07-15 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | ||
29 | NENI SUPRIANI, S.Si,M.M | P | 6.8457696702302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/KIMIA | S2/2021 | MEDAN/ 13 MEI 1991 | ISLAM | JL. KARYA BAKTI NO. 51 MEDAN | nenisupriani484@gmail.com | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2021 | 2015-07-23 | S2 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | ||
30 | MITA YUNITA SARI, S.Pd | P | 1.2447676682301E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/BAHASA INGGRIS | S1/2012 | JOMBANG/ 21 SEPTEMBER 1989 | ISLAM | JL. MARELAN III PASAR III BARAT LK. IV GG. TANI NO. 15 | mitayunitasari229@gmail.com | PEND.BHS.INGGRIS | 2012 | 10402015720630 | 2013-07-18 | S1 | PEND.BHS.INGGRIS | |
31 | DWI MAHARTIKA, S.Pd, M.A | P | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/BAHASA INGGRIS | S2/2019 | MEDAN/ 5 JANUARI 1995 | ISLAM | JL. SEHATI GG. SABARUDDIN NO. 6 MEDAN | dwimahartika95@gmail.com | BHS.INGGRIS | 2019 | 2017-07-24 | S2 | BHS.INGGRIS | |||
32 | SANDY ARMANDO SAPUTRA, S.Pd | L | 6.54977267313E+15 | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF LISTRIK | S1/2019 | MARKANDING/ 17 DESEMBER 1994 | ISLAM | JL. DAHLIA NO.43 MEDAN TEMBUNG | sandyarmandosaputra@ymail.com | TEKNIK ELEKTRO | 2019 | 10402341320593 | 2015-07-25 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | |
33 | WIDIA NINGSIH, S.Pd | P | 1.2367646653001E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | BAHASA INDONESIA | S1/2009 | CINTA RAKYAT/ 4 SEPTEMBER 1986 | ISLAM | JL. TRUNOJOYO NO. 16 DUSUN XI CINTA RAKYAT | widyaningsih123ww@gmail.com | PEND.BHS.INGGRIS | 2009 | 1021515600883 | 2016-07-18 | S1 | PEND.BHS.INDONESIA | |
34 | SANTI UTAMI, S.Pd | P | 7.4417636641302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | BAHASA INDONESIA | S1/2009 | KOLAM/ 9 JANUARI 1985 | ISLAM | JL. UTAMA II DESA KOLAM NO. 63 | santiutami985@gmail.com | PEND.BHS.INDONESIA | 2009 | 2012-07-01 | S1 | PEND.BHS.INDONESIA | ||
35 | INGGIT HANNALIS HARDI TARINI ARIMBI, ST | P | 7.5457726732301E+15 | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF TKJ | S1/2017 | MEDAN/ 13 DESEMBER 1994 | ISLAM | JL. UTAMA GG. SOSIAL NO.12 B | ibyarimbhie4898@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2017 | 2021-07-14 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | ||
36 | NURUL FADHILLAH, S.Kom | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF TKJ | S1/2023 | MEDAN, 17 AGUSTUS 2000 | ISLAM | JL. KEMIRI 3 SIMPANG LIMUN | nuurull.f@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2023 | 2023-07-17 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | |||
37 | IRFAN GUSNAIDI, ST | L | 8.1357536562E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF OTOMOTIF | S1/2001 | MEDAN/ 3 AGUSTUS 1975 | ISLAM | JL. LAKSANA NO. 16 E MEDAN | Gusnaidiirfan472@gmail.com | TEKNIK OTOMOTIF | 2001 | 2011-08-01 | S1 | TEKNIK OTOMOTIF | ||
39 | NISSA ARISTANTYA, S.Pd.I | P | 4.8417726732301E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | MATEMATIKA | S1/2016 | MEDAN/ 09 MEI 1994 | ISLAM | JL.MANGAAN 1 LINK. XIX MABAR, GG.BAHAGIA II | nissaaristantiya2012@gmail.com | PEND.MATEMATIKA | 2016 | 2016-07-18 | S1 | MATEMATIKA | ||
40 | ERFINA WATI SIMAMORA, S.Kom | P | 6.2507636642302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/PRODUKTIF TKJ | S1/2012 | MEDAN/18 SEPTEMBER 1985 | KRISTEN | JL. SMRAJA GG.P HARAPAN NO.36 | erfinawati1011@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2012 | 2019-07-15 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | ||
41 | M. NABARISYAH TANJUNG, S.Kom | L | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | TOOLMAN TKJ | SI/2021 | MEDAN/ 18 NOVEMBER 1998 | ISLAM | JL. WILLIAM ISKANDAR NO. 47 | yugabari5@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2021 | 2021-07-14 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | |||
42 | UMMY KALSUM ASP, S.Pd | P | 8.8477706712302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU PIKET | S1/2015 | MEDAN/ 15 MEI 1992 | ISLAM | JL. SETIA LUHUR GG. ROTAN | ambar.parlindungan28@gmail.com | BIMBINGAN KONSELING | 2015 | 2016-07-18 | S1 | BIMBINGAN KONSELING | ||
43 | DERU AMARU KURNIAWAN, ST | L | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | TOOLMAN OTOMOTIF | S1/MASIH AKTIF | MEDAN/ 30 OKTOBER 1998 | ISLAM | JL. VETERAN PASAR VII HELVETIA | deruamarukurniawan@gmail.com | TEKNIK OTOMOTIF | S1/MASIH AKTIF | 2016-07-18 | S1 | TEKNIK OTOMOTIF | |||
44 | ZOELKARNAIN RINANDA T, S.Pd, M.Kom | L | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF TITL | S2/2019 | TANJUNG PURA/05 JUNI 1991 | ISLAM | JL. KENANGA PERUM.KAMPOENG KENANGA BLOK H NO.14 BATANG KUIS | zoelkarnaintembusai@gmail.com | MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA | 2019 | 2018-07-20 | S1 | MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA | |||
45 | ABDUL RAHIM | L | LAKI-LAKI | MENIKAH | GURU/PRODUKTIF OTOMOTIF | D3/1998 | PEMATANG SIANTAR/06 JANUARI 1966 | ISLAM | JL.MANGGAAN IV LINGK.2 MABAR HILIR MEDAN | abdulrahim123562@gmail.com | ADM.OTOMOTIF | 1998 | 2019-07-15 | S2 | ADM.OTOMOTIF | |||
46 | EBENEZER SIMANGUNSONG, S.Kom | L | 4.5777367413009E+14 | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF TKJ | S1/2017 | PORSEA, 25 NOVEMBER 1995 | KRISTEN | JL.TUNGGUK UTAMA III BLOK 3 NO.242 GRIYA MARTUBUNG | benezer147@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2017 | 2019-07-15 | D3 | TEKNIK INFORMATIKA | ||
47 | M NURSABDIN, ST | L | 2.9617746751301E+15 | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF OTOMOTIF | S1/2019 | SEI MATI, 29 JUNI 1996 | ISLAM | BATANG KILAT LINK II KELURAHAN SEI MATI | muhammadnursabdin@gmail.com | TEKNIK OTOMOTIF | 2019 | 2019-07-15 | S1 | TEKNIK OTOMOTIF | ||
48 | AYUB JAYAHADI KESUMA NURANDI, ST | L | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF OTOMOTIF | S1/2023 | LABUHAN DELI, 17 MARET 1998 | ISLAM | JL. YOUNG PANAH HIJAU LINK.VII GG.MAKMUR | ayubkesuma17@gmail.com | TEKNIK OTOMOTIF | 2023 | 2021-07-14 | S1 | TEKNIK OTOMOTIF | |||
49 | SITI ANISAH, S.Kom | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | GURU/PRODUKTIF TKJ | S1/2020 | BELAWAN, 16 JUNI 1997 | ISLAM | JL. TM. PAHLAWAN LORONG SUPIR GUDANG ARANG BELAWAN I | anisabatubara12@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2020 | 2021-07-14 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | |||
50 | MAULANA CHAIRIL | L | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | OPERATOR DAPODIK | S1/MASIH AKTIF | MARELAN, 04 JANUARI 1999 | ISLAM | JL. MARELAN RAYA PASAR 2 GG.INDAH | malkonovalov4.ru@gmail.com | 2021-07-14 | S1 | ||||||
51 | LEO SARDO SITUMORANG, S.Pd | L | 6.5075265420001E+14 | LAKI-LAKI | MENIKAH | GURU/BAHASA INGGRIS | S1/2015 | MEDAN, 18 MARET 1974 | KRISTEN | JL. BILAL UJUNG GG. RELA NO.248C | tibositumorang@gmail.com | PEND.BHS.INGGRIS | 2015 | 2021-07-14 | SMA | PEND.BHS.INGGRIS | ||
52 | SRI ROZI ANGGRAINI, S.Pd.I | P | 3.2567636642302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | GURU/AGAMA ISLAM | S1/2012 | PADANG, 24 SEPTEMBER 1985 | ISLAM | JL. PANCING 2 NO 17 C MEDAN TEMBUNG | srirozi@gmail.com | PEND.AGAMA ISLAM | 2012 | 2021-07-14 | S1 | PEND.AGAMA ISLAM | ||
53 | WULANDARI AGUSTINA, S.Pd | P | 4.1547736742301E+15 | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | BAHASA INDONESIA | S1/2018 | MEDAN, 22 AGUSTUS 1995 | ISLAM | JL. BERINGIN PASAR V TEMBUNG GG. SALAK 16 NO.17 PERCUT SEI TUAN | awulandari821@gmail.com | PEND.BHS,INDONESIA | 2018 | 2021-07-14 | S1 | PEND.BHS,INDONESIA | ||
54 | MAHMUD, M.Si | L | 9.6387536552E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF OTKP | S2/2020 | PASAR BARU, 06 MARET 1975 | ISLAM | JL. PERHUBUNGAN DUSUN VIII MAWAR LAU DENDANG | abdi_isanmadani@yahoo.co.id | ILMU EKONOMI | 2020 | 1061353903732 | 2021-07-14 | S2 | ILMU EKONOMI | |
55 | ADE JULIA NANDA, S.Pd | P | 2.0437676682302E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | PRODUKTIF OTKP | S1/2011 | BINJAI, 11 JULI 1989 | ISLAM | JL. RAYA MENTENG GG.ABADI NO.15-A KEL.BINJAI KEC.MEDAN DENAI | adejuliananda89@gmail.com | PEND.AKUNTANSI | 2011 | 2017-01-23 | S1 | PEND.AKUNTANSI | ||
56 | MURNIATY BR SITORUS | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | AGAMA KRISTEN | S1/2018 | MEDAN , 25 JANUARI 1996 | KRISTEN | JL. ELANG UJUNG NO.250 | PEND.AGAMA KRISTEN | 2018 | 2021-07-14 | S1 | PEND.AGAMA KRISTEN | ||||
57 | ARIEF FATAHILLAH PRADANA MANULANG | L | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | TOOLMAN OTOMOTIF | SMK/2022 | MEDAN, 05 SEPTEMBER 2004 | ISLAM | JL.SIDORUKUN | SMK/2022 | 2022-07-18 | S1 | ||||||
58 | MUNAYA ARMI, S.Pd | P | 3.3376866913016E+14 | PEREMPUAN | MENIKAH | PRODUKTIF OTKP | S1/2013 | HAMPARAN PERAK, 1 OKTOBER 1990 | ISLAM | DSN 1 SEI BAHARU KEC.HAMPARAN PERAK | munayaarmi9009@gmail.com | PEND.EKONOMI | 2013 | 2021-07-14 | SMK | PEND.EKONOMI | ||
59 | LUTHFI NUGRAHA, STr.Bns | L | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF OTKP DAN AKL | D3/2020 | MEDAN, 8 DESEMBER 1998 | ISLAM | JL. SETIABUDI TANJUNG SARI PASAR 1 GG.MAWAR NO.6A MEDAN | luthfinugraha00@gmail.com | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | 2020 | 2018-07-20 | S1 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | |||
60 | SRI WAHYUNI, SE | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF OTKP DAN AKL | S1/2020 | MEDAN, 12 JUNI 1998 | ISLAM | JL. JATI GG.KELUARGA NO.93C KRAKATAU UJUNG MEDAN | sriwahtuni1255@gmail.com | PERBANKAN SYARIAH | 2020 | 2021-07-14 | D4 | PERBANKAN SYARIAH | |||
61 | MHD APRI MURDAYA | L | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | TOOLMAN TITL | SMK/2019 | PASAR BILAH, 06 APRIL 2001 | ISLAM | JL. MARELAN PASAR 2 BARAT GG. NANGKA | mhdaprimurdaya@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2019 | 2023-07-17 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | |||
62 | Dra. TENGKU SYAFRIANI | P | 6.7557476493E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | PRODUKTIF TITL | S1/1994 | MEDAN, 23 APRIL 1969 | ISLAM | JL. MENTENG GG MESJID BAITURRAHMAN NO. 4 MEDAN | tengkusyafriani@ymail.com | PEND.TEKNIK ELEKTRO | 1994 | 20741308412 | 2022-07-18 | S1 | PEND.TEKNIK ELEKTRO | |
63 | AYU DIAH SYAHFITRI, S.Pd | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | BAHASA INGGRIS | S1/2021 | Medan, 24 Oktober 1998 | ISLAM | JL. YOUNG PANAH HIJAU LORONG MELATI | ayudiahsyahfitri28@gmail.com | PEND.BHS.INGGRIS | 2021 | 2021-07-14 | S1 | PEND.BHS.INGGRIS | |||
64 | ANASTASYA AULIA FITRI, S.Pd | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | PRODUKTIF MULTI MEDIA | S1/2022 | MEDAN, 16 DESEMBER 2001 | ISLAM | JL. MARELAN V LINK 17 KELURAHAN RENGAS PULAU | auliatasya12.12@gmail.com | TEKNIK INFORMATIKA | 2022 | 2023-01-16 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | |||
65 | MUHAMMAD IBNU SYAH, S.Pd.I | L | 1.3517676691301E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | PEND. AGAMA ISLAM | S1/2014 | Blankahan, 19 Oktober 1989 | ISLAM | Jl. KATES DUSUN III GRAND TAMAN PERMATA INDAH 2 | ibnu.syah77@gmail.com | PEND.AGAMA ISLAM | 2014 | 2023-07-17 | S1 | PEND.AGAMA ISLAM | ||
66 | ISRINA, S.Sn | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | SENI BUDAYA | S1/2022 | Muaro Sijunjung, 17 Juli 1999 | ISLAM | JL. BILAL UJUNG GG. DAHLIA | isrina17@gmail.com | PEN.SENI TARI | 2022 | 2023-07-17 | S1 | PEN.SENI TARI | |||
67 | KHAIRUNNISA’ NABILAH, S.Pd | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | MATEMATIKA | S1/2022 | Medan, 29 Desember 2000 | ISLAM | JL. UMAR NO. 60 | nisa3899@gmail.com | PEND. MATEMATIKA | 2022 | 2023-07-24 | S1 | PEND. MATEMATIKA | |||
68 | KOMARIAH ANUM | P | PEREMPUAN | BELUM MENIKAH | TOOLMAN MULTIMEDIA | SMK/2023 | Medan, 14 April 2005 | ISLAM | JL. MEDAN UTARA GG. SETIA BUDI | komariahhanum2@gmail.com | 2023 | 2023-07-17 | S1 | |||||
69 | MASITAH, S.Pd | P | 3.2357586592101E+15 | PEREMPUAN | MENIKAH | PRODUKTIF OTKP DAN IPAS | SI/2011 | SELOTANG, 03 SEPTEMBER 1980 | ISLAM | JL. PASAR LAMA LINK. 29 PEKAN LABUHAN | masitahrokan@gmail.com | PEND.EKONOMI | 2011 | 2023-07-17 | SMK | PEND.EKONOMI | ||
70 | YOGA PRATAMA, S.Pd | L | LAKI-LAKI | BELUM MENIKAH | PENJASKES | SI/2019 | MEDAN, 08 APRIL 1994 | ISLAM | JL.MADIRSAN GG DARMO TANJUNG MORAWA | yogapratama1919@gmail.com | PENJASKES | 2019 | 2023-07-17 | S1 | PENJASKES | |||
71 | RASYID NUR SALAM, S.Pd | L | 2.9347736741301E+15 | LAKI-LAKI | MENIKAH | PRODUKTIF TBSM | S1/2018 | LANGSA, 02 JUNI 1995 | ISLAM | MARELAN PSR 4 BARAT | rasyidnursalam@gmail.com | PEND. OTOMOTIF | 2018 | 2023-07-17 | S1 | PEND.AGAMA ISLAM | ||
72 | MUHAMMAD DAUD, S.Pd | L | LAKI-LAKI | MENIKAH | PEND.AGAMA ISLAM | S1/2022 | SARANG HELANG, 17 OKTOBER 1996 | ISLAM | KOMPLEK BENHIL 2, BENTENG HILIR, DESA BANDAR KHALIFAH | daudmnr2@gmail.com | PEND.AGAMA ISLAM | 2022 | 2023-07-17 | S1 | PEND.AGAMA ISLAM | |||
